FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Oynanan Grup Maçların Sonuçları
Herkese merhabalar, yeni bir blog ile karşınızdayım. Bu blogda sizlere FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda oynanan grup maçların sonuçlarını paylaşıyorum. Keyifli okumalar.
A Grubu
18 Haziran 2025: Türkiye 69 – 71 Fransa
18 Haziran 2025: Yunanistan 87 – 65 İsviçre
19 Haziran 2025: İsviçre 67 – 91 Türkiye
19 Haziran 2025: Fransa 92 – 56 Yunanistan
21 Haziran 2025: Fransa 111 – 37 İsviçre
21 Haziran 2025: Yunanistan 72 – 83 Türkiye
B Grubu
18 Haziran 2025: Slovenya 71 – 77 Litvanya
18 Haziran 2025: Sırbistan 61 – 70 İtalya
19 Haziran 2025: Litvanya 74 – 63 Sırbistan
19 Haziran 2025: İtalya 77 – 66 Slovenya
21 Haziran 2025: Slovenya 84 – 66 Sırbistan
21 Haziran 2025: İtalya 65 – 51 Litvanya
C Grubu
19 Haziran 2025: Çekya 89 – 44 Karadağ
19 Haziran 2025: Belçika 81 – 52 Portekiz
20 Haziran 2025: Portekiz 52 – 73 Çekya
20 Haziran 2025: Karadağ 53 – 87 Belçika
22 Haziran 2025: Belçika 72 – 60 Çekya
22 Haziran 2025: Karadağ 49 – 63 Portekiz
D Grubu
19 Haziran 2025: Büyük Britanya 70 – 85 İspanya
19 Haziran 2025: Almanya 89 – 76 İsveç
20 Haziran 2025: İsveç 75 – 66 Büyük Britanya
20 Haziran 2025: İspanya 79 – 60 Almanya
22 Haziran 2025: İsveç 75 – 78 İspanya
22 Haziran 2025: Büyük Britanya 67 – 80 Almanya
Yorumlar
Yorum Gönder